Συγκεντρωτικά όλες οι αναρτήσεις δασικών χαρτών ανά περιοχή
Διεύθυνση Δασών | Απόφαση ανάρτησης | Υποβολή αντιρρήσεων |
Καβάλας | ΑΔΑ: ΩΔΟΡΟΡ1Υ-Σ40 | 29/1 – 13/05/2021 |
Πιερίας | Α∆Α: 906ΛΟΡ1Υ-ΙΑΩ | 29/1 – 13/05/2021 |
Δράμας | Α∆Α: 9ΗΦ3ΟΡ1Υ‐1ΑΔ | 29/1 – 13/05/2021 |
Αρκαδίας | Α∆Α: 9ΖΜ0ΟΡ1Φ-ΙΙΚ | 29/1 – 13/05/2021 |
Καστοριάς | ΑΔΑ: 6ΡΣΦΟΡ1Γ-ΡΥ3 | 29/1 – 13/05/2021 |
Λευκάδας | Α∆Α: ΨΚΤ8ΟΡ1Φ-ΒΝΖ | 29/1 – 13/05/2021 |
Κεφαλληνίας | Α∆Α: 6ΧΡΨΟΡ1Φ-ΤΚ1 | 29/1 – 13/05/2021 |
Ζακύνθου | Α∆Α: ΩΗΩΡΟΡ1Φ-ΦΒΤ | 29/1 – 13/05/2021 |
Ευβοίας | ΑΔΑ: 6ΚΑΩΟΡ10-Ο5Ξ | 5/2 – 20/05/2021 |
Φωκίδας | ΑΔΑ: ΩΛ56ΟΡ10-ΟΤΩ | 5/2 – 20/05/2021 |
Αθηνών | ΑΔΑ: ΨΝΙΞΟΡ1Κ-21Β | 5/2 – 20/05/2021 |
Κέρκυρας | ΑΔΑ: Ω3Σ4ΟΡ1Φ-4ΥΓ | 5/2 – 20/05/2021 |
Σάμου | ΑΔΑ: ΨΝ9ΓΟΡ1Ι-ΝΥΟ | 5/2 – 20/05/2021 |
Αργολίδας | ΑΔΑ: 9ΞΙΧΟΡ1Φ-ΟΔΣ | 5/2 – 20/05/2021 |
Κορινθίας | Α∆Α: 6ΥΣ4ΟΡ1Φ-ΕΡΑ | 5/2 – 20/05/2021 |
Φλώρινας | Α∆Α: ΨΜ9ΠΟΡ1Γ-ΣΤ9 | 5/2 – 20/05/2021 |
Ηρακλείου | Α∆Α: ΨΟΨΘΟΡ1Θ-ΜΕΩ | 12/2 – 27/05/2021 |
Ηρακλείου | Ενημερωτικό έντυπο αντιρρήσεων | |
Λασιθίου | Α∆Α: 6ΜΦΦΟΡ1Θ-46Δ | 12/2 – 27/05/2021 |
Λέσβου | Α∆Α: Ω1ΙΩΟΡ1Ι-ΨΡ3 | 12/2 – 27/05/2021 |
Γρεβενών | Α∆Α: 6ΡΩ9ΟΡ1Γ-ΔΗ3 | 12/2 – 27/05/2021 |
Σερρών | Α∆Α: ΨΕ7ΨΟΡ1Υ-ΩΛ6 | 12/2 – 27/05/2021 |
Ροδόπης | Α∆Α: Ω2ΩΝΟΡ1Υ-ΚΝ7 | 12/2 – 27/05/2021 |
Δωδεκανήσου | Α∆Α: 6Φ49ΟΡ1Ι-ΘΚ0 | 19/2 – 03/06/2021 |
Ξάνθης | Α∆Α: 6Τ0ΦΟΡ1Υ-1ΕΥ | 19/2 – 03/06/2021 |
Πέλλας | Α∆Α: ΨΖΤΧΟΡ1Υ-ΠΦΟ | 19/2 – 03/06/2021 |
Θεσσαλονίκης | Α∆Α: 6Δ2ΙΟΡ1Υ-1ΑΦ | 19/2 – 03/06/2021 |
Ευρυτανίας | Α∆Α: Ω2Π0ΟΡ10-ΡΡΣ | 19/2 – 03/06/2021 |
Αιτωλοακαρνανίας | Α∆Α: 9Ο0ΜΟΡ1Φ-Τ4Ω | 19/2 – 03/06/2021 |
Χανίων | Α∆Α: 9ΣΑΦΟΡ1Θ-5Ξ6 | 26/2 – 10/06/2021 |
Ρεθύμνου | Α∆Α: ΨΥ6ΠΟΡ1Θ-ΨΒΟ | 26/2 – 10/06/2021 |
Τρικάλων | Α∆Α: ΨΧΚΩΟΡ10-ΖΞ0 | 26/2 – 10/06/2021 |
Ηλείας | Α∆Α: ΨΛ0ΑΟΡ1Φ-ΕΑ8 | 26/2 – 10/06/2021 |
Μεσσηνίας | Α∆Α: 6Ε2ΑΟΡ1Φ-41Μ | 26/2 – 10/06/2021 |
Έβρου | Α∆Α: 6ΖΡ0ΟΡ1Υ-0Β4 | 26/2 – 10/06/2021 |
Δυτικής Αττικής | Α∆Α: 9ΣΧ2ΟΡ1Κ-4ΩΘ | 26/2 – 10/06/2021 |
Ανατ. Αττικής | Α∆Α: ΨΧ8ΞΟΡ1Κ-ΚΨΕ | 26/2 – 10/06/2021 |
Πειραιώς | Α∆Α: ΨΚΗΗΟΡ1Κ-5Ρ1 | 26/2 – 10/06/2021 |
Κοζάνης | Α∆Α: ΨΝΜ0ΟΡ1Γ-6Ρ5 | 26/2 – 10/06/2021 |
Ιωαννίνων | Α∆Α: 6ΑΕΘΟΡ1Γ-ΝΑΩ | 5/3 – 17/06/2021 |
Άρτας | Α∆Α: ΨΜΤΖΟΡ1Γ-ΞΩΖ | 5/3 – 17/06/2021 |
Χίου | Α∆Α: | 5/3 – 17/06/2021 |
Φθιώτιδας | Α∆Α: ΨΔΤΛΟΡ10-ΜΩΠ | 5/3 – 17/06/2021 |
Βοιωτίας | Α∆Α: ΩΝ4ΠΟΡ10-ΙΚ6 | 5/3 – 17/06/2021 |
Καρδίτσας | Α∆Α: ΨΘ7ΔΟΡ10-Ψ4Σ | 5/3 – 17/06/2021 |
Λάρισας | Α∆Α: | 5/3 – 17/06/2021 |
Κυκλάδων | Α∆Α: | 5/3 – 17/06/2021 |
Για την υπηρεσία θέασης δασικών χαρτών εδώ: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspxΌλες οι αποφάσεις ανάρτησης: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/Apofaseis.html
Επίσης από το gov.gr (παλαιοί και νεότεροι δασικοί χάρτες καθώς και οι ιστορικοί ορθοφωτοχάρτες): https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension
Recommended Comments
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now